新加坡管理大学费用详细学费如下:
本科课程 | 无津贴费用(每年) | 津贴后费用(每年) |
会计学 |
39340新币 | 22400新币 |
法律学 | 41000新币 | 24800新币 |
硕士课程 | 学制 | 费用 |
财务总监的领导理学硕士 | 12个月全职 | 55000新币 |
专业会计硕士 | 24个月兼职 12个月全职 |
38520新币 |
高级工商管理硕士 | 12个月全职 | 109500新币 |
全球金融双硕士 | 14个月全职 | 31000新币 |
IE-SMU工商管理学硕士 | 10个月兼职 | 74900新币 |
应用金融硕士 | 18个月兼职 12个月全职 |
39900新币 |
工商管理硕士 | 18个月兼职 12个月全职 |
62209.8新币 |
科学创新硕士 | 12个月兼职 12个月全职 |
44900新币 |
金融定量学理学硕士 | 12个月全职 | 39900新币 |
管理科学硕士 | 12个月全职 | 36000新币 |
财富管理理学硕士 | 12个月全职 | 51360新币 |
通信管理理学硕士 | 12个月全职 | 39500新币 |
应用经济学硕士 | 24个月兼职 | 32000新币 |
应用信息系统硕士 | 18个月兼职 | 21400新币 |
IT商业硕士-分析学 | 24个月兼职 12个月全职 |
45000新币 |
IT商业硕士-金融服务 | 24个月兼职 12个月全职 |
45000新币 |
法律博士课程 | 36个月全职 | 69360新币 |
法律硕士在亚洲跨境商业和金融法律 | 10个月全职 | 37450新币 |
金融经济学硕士 | 12个月全职 | 5000新币 |
TRI-SECTOR合作硕士 | 18个月全职 | 40660新币 |